Listenverwaltung
Allgemeine Listen
Bezeichnung | Zusatzfeld | Beschreibung |
Länder | Landesvorw. | Alle Länder die in Anschriften verwendet werden sollen, in der Spalte Landesvorw.können sie die Vorwahlen der Länder (z.B. 0033 für Frankreich) erfassen |
Schlüsselworte | Farbe | Hier können Sie die für Personen und Firmen zu vergebenden Schlüsselworte definieren und diesen in der Spalte Farbe eine Kennzeichnungsfarbe zuordnen, es erscheint beim Klick in die Spalte eine Auswahlliste mit den verfügbaren Farben. |
Listen im Modul Firmen
Bezeichnung | Zusatzfeld | Beschreibung |
Kategorie | . | Hier können Sie Firmen in Kategorien einteilen, z.B. Quellen, Akquise, etc. |
Status | Welchen Status hat die Firma? Hier könnte z.B. stehen In Abwicklung, Aktiv, Aufgekauft, etc. | |
Potential | Zum Beispiel das Vertriebspotential (hoch, mittel, niedrig, nicht) oder das Potential als Kunde oder Zielfirma |
Listen im Modul Personen
Bezeichnung | Zusatzfeld | Beschreibung |
---|---|---|
Anrede | Geschlecht | Die verschiedenen Anreden die für Personen genutzt werden sollen, auch in anderen Sprachen. Die Spalte Geschlecht wird verwendet um Automatismen bei der Erzeugung der Briefanreden zu steuern. |
Akad. Titel | Alle zu verwendenden akademischen Titel und deren Kombinationen | |
Adelstitel | Graf, Baron, Freiherr, etc. Diese Titel werden bei der Erzeugung der Anrede und der Anschrift entsprechend der allgemein üblichen Regeln berücksichtigt. | |
Beruf | Abkürzung | Hier kann eine standardisierte Berufsbezeichnung vergeben werden. Wird zu dieser Berufsbezeichnung auch ein Kürzel vergeben, so erscheint dieses in der Personenliste. So kann z.B. bei einem Oberarzt in der Liste OA stehen, bei einem Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer RA WP |
Adelspräfix | Diese Adelspräfixe (von, zu, auf der, di, de, etc.) werden automatisch vom Nachnamen abgetrennt und in ein entsprechendes Feld überragen. Si kann sichergestellt werden das zwar die Personen weiterhin korrekt angesprochen werden, aber sauber nach Name und Vorname gesucht und sortiert werden kann. | |
Nationalität | Eine Liste der Nationalitäten | |
Familienstand | ledig, verheiratet, etc. | |
Konfession | wichtig z.B. bei konfessionell gebundenen Arbeitgebern wie etwa Krankenhäusern | |
Kategorie | Abkürzung | Hier können Personenkategorien definiert werden, wie etwa Freund des Hauses, Quelle, VIP, etc. In der zugehörigen Zusatzbezeichnung kann dann eine entsprechende Abkürzung angegeben werden (z.B. FdH) um diese in der Liste effizienter anzuzeigen. |
Bewertung | Eine allgemeine Bewertung der Person. Ob A-B-C oder 1-6 oder * - ***, hier können Sie ein beliebiges System nutzen. | |
Status | Der Status einer Person. Dies kann z.B. sein : Aktiv, Pensioniert, verstorben, etc. | |
Quelle | Art Publikation | Hier erfassen Sie die verschiedenen Quellen über die Personen in das System aufgenommen werden können. Ob nun Research, XING, Homepage, Empfehlung oder was auch immer, so können Sie jederzeit prüfen woher eine Person kommt. Über die Zusatzinformation Art Publikation können Sie den Prozess für die Bearbeitung einer Kandidatur die über diese Quelle erfasst wurde festlegen. Weiterführende Informationen zu den Prozessen finden Sie im Abschnitt Kandidatenstatus. |
Aufenthaltsgrund | Für die Auslandserfahrung können Sie hier verschiedene Kennungen für den Grund des jeweiligen Aufenthalts, z.B. beruflich, Praktikum, Privat, etc. erfassen |
Listen im Modul Ausbildung
Bezeichnung | Zusatzfeld | Beschreibung |
---|---|---|
Art | Die verschiednen Ausbildungsarten die für Sie relevant sind. z.B. Studium, Lehre, etc. | |
Art Abschluss | Was für ein Abschluss wurde erreicht. z.B. Abitur, Diplom, Master, etc. |
Listen im Modul Projekte
Bezeichnung | Zusatzfeld | Beschreibung |
---|---|---|
Beraterrolle | Dei verschiednen Rollen die zugewiesene Anwender im Projekt haben können. z.B. Projektleiter, Assistenz, Research, etc. | |
Kategorie | Hier können Sie Projekte unabhängig von der Projektart weiter Kategorisieren, z.B. nach Abrechnungsart (Pro-Bono, Garantie, Normal, etc.) | |
Priorität | color | Die Priorität des Projektes. Diese kann noch mit einer Kennzeichnungsfarbe versehen werden. |
Hauptbranche | Hier können Sie Hauptbrachen definieren nach en Sie Projekte weiter klassifizieren können. z.B. Pharma, Automotive, Retail, etc. | |
Sektionen WebInfo | Sortierung | Diese Liste steht nur zur Verfügung wenn Sie das optionale Zusatzmodul WebJobs nutzen. Hier können Sie zusätzliche Textblöcke definieren die bei der Online Stellenanzeige in der vorgegeben Reihenfolge erscheinen. Für die Reihenfolge geben Sie in der Spalte Sortierung die Zahl ein nach der dieser Eintrag sortiert werden soll. |
Web Schlüsselworte | Diese Liste steht nur zur Verfügung wenn Sie das optionale Zusatzmodul WebJobs nutzen. Hier können Sie zusätzliche Schlüsselworte definieren mit denen Ihre online Stellenanzeigen versehen werden können. | |
Online Medien | Hier definieren Sie die Online Medien in den Sie publizieren, diese Medien stehen dan bei der Definition der Publikationen im Projekt zur Verfügung. | |
Printmedien | Wie Online-Medien aber eben für Print | |
Researcher | Die Researcher die Sie einem Projekt zuordnen wollen | |
Extern. Research | Die externen Researcher die als Quellen einem Projekt zugeordnet werden können |
Listen im Modul Kandidaturen
Bezeichnung | Zusatzfeld | Beschreibung |
---|---|---|
Absagegrund | Die verschiedenen Absagegründe die Sie den Kanditen zuweisen können | |
Kategorie | Eine weitere Möglichkeit Kandidaten zu unterscheiden, z.B. Top-Kandidat, 2. Wahl, etc. |
Listen im Modul Positionen
Bezeichnung | Zusatzfeld | Beschreibung |
---|---|---|
Ebene | Die Hierarchieebene der Position. z.B. GL, Mitarbeiter, Abteilungsleiter, etc. Die ist nützlich da die Positionsbezeichnungen der Personen teils kreativ verschleiernd gestaltet werden und das Feld Ebene ermöglicht Ihnen diese Positionen klar zu klassifizieren. |
|
Art Anstellung | z.B. Festanstellung, Praktikum, Teilzeit, Befristet, etc. | |
Kündigungsfrist | Hier können Sie die für Sie relevanten Standard Kündigungsfristen definieren. | |
Abteilungen | Diese List eist insofern speziell, als Sie eine feste Vorgabe von Abteilungen ermöglicht. Das System lernt aber zusätzlich pro Firma noch welche Abteilungen sonst angelegt werden und bietet die hier definierten Abteilungen bevorzugt an. |
Listen im Modul Konzerne/Gruppen
Bezeichnung | Zusatzfeld | Beschreibung |
---|---|---|
Gruppenarten | Die verschiedenen Arten von Unternehmensgruppierungen. z.B. Konzern, Verband, etc. |